GABINET PIELĘGNACJI PSÓW
Małgorzata Zakrzewska
Osiedle Armii Krajowej 52 A,
61-377 Poznań,
tel.: 602 797 399
Nowoczesny salon dla psów poleca:
- strzyżenie
- trymowanie
- rozczesywanie i modelowanie
- kąpiele
- obcinanie paznokci i czyszczenie uszu
- przygotowywanie psów do wystaw
- porady kynologiczne
- fitness i rehabilitacja na profesjonalnej bieżni dla psów
To jeszcze nie wszystko!

W trosce o zdrowie i kondycję Twojego pupila wyposażyliśmy nasz gabinet w doskonałej jakości bieżnię treningową Fit Fur Life Professional zaprojektowaną specjalnie dla psów, która, w odróżnieniu od innych tego typu bieżni, charakteryzuje się prawie bezszelestną pracą, co sprawia, że psy uczą się szybko i co najważniejsze, uwielbiają ćwiczenia na bieżni.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej nauki chodzenia na bieżni. Przyjdź do nas i przekonaj się, że Twój pupil szybko oswoi się z bezszelestnie pracującym urządzeniem. Po kilku dniach nauki będzie gotowy do regularnych ćwiczeń.
ROZBUDOWA MASY MIĘŚNIOWEJ - przykładowy program intensywnego 6 tygodniowego treningu dla psa sportowego/pracującego
| Dzień programu treningowego | Rozgrzewka (wolny, szybki chód) | Kłus (tempo ustalamy indywidualnie do każdego psa) | Pod górkę (nachylenie bieżni w %) | Z górki (nachylenie bieżni w %) | Rozluźnienie (szybki, wolny chód) | Łączny czas treningu |
| 1 - 4 | nauka | nauka | 0% | 0% | nauka | 10 min |
| 6 | 1 min | 6 min | 1% | 1 min | 8 min | |
| 8 | 1 min | 7 min | 2% | 1 min | 9 min | |
| 10 | 1 min | 8 min | 3% | 1 min | 10 min | |
| 12 | 2 min | 9 min | 4% | 2 min | 13 min | |
| 14 | 2 min | 10 min | 5% | 2 min | 14 min | |
| 16 | 2 min | 11 min | 6% (10 min) | -1% (1 min) | 2 min | 15 min |
| 18 | 3 min | 12 min | 7% (10 min) | -2% (2 min) | 3 min | 18 min |
| 20 | 3 min | 13 min | 8% (10 min) | -3% (3 min) | 3 min | 19 min |
| 22 | 3 min | 14 min | 9% (10 min) | -4% (4 min) | 3 min | 20 min |
| 24 | 4 min | 15 min | 10% (10 min) | -5% (5 min) | 4 min | 23 min |
| 26 | 4 min | 16 min | 10% (10 min) | -5% (6 min) | 4 min | 24 min |
| 28 | 4 min | 17 min | 10% (10 min) | -5% (7 min) | 4 min | 25 min |
| 30 | 5 min | 18 min | 10% (10 min) | -5% (8 min) | 5 min | 28 min |
| 32 | 5 min | 19 min | 10% (10 min) | -5% (9 min) | 5 min | 29 min |
| 34 | 5 min | 20 min | 10% (10 min) | -5% (10 min) | 5 min | 30 min |
| 36 | 5 min | 20 min | 10% (11 min) | -5% (9 min) | 5 min | 30 min |
| 38 | 5 min | 20 min | 10% (12 min) | -5% (8 min) | 5 min | 30 min |
| 40 | 5 min | 20 min | 10% (13 min) | -5% (7 min) | 5 min | 30 min |
| 42 | 5 min | 20 min | 10% (14 min) | -5% (6 min) | 5 min | 30 min |
Najlepsze rezultaty uzyskuje się trenując psa co drugi dzień. Mięśnie muszą się zregenerować i odpocząć. Po 6 tygodniach treningów z użyciem funkcji spadku i nachylenia rozwój muskulatury Twojego psa będzie naprawdę radykalny. Jeśli pies swobodnie utrzymuje tempo kłusu poprzez stopniowe wydłużanie długości czasu trwania treningu, szybko zobaczysz zaskakujące efekty.
W celu utrzymania psa w kondycji zalecamy 3 sesje treningowe na tydzień. Program ustalamy indywidualnie do potrzeb każdego psa.

